Alta Floresta D'Oeste - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF MARIOMA PEREIRA DA SILVA | 6,21 | x | 0,98 | = | 6,1 |
EMEIEF 17 DE JUNHO | 5,23 | x | 0,87 | = | 4,5 |
EMEIEF FLORESTA ENCANTADA | 6,19 | x | 0,97 | = | 6,0 |
EMEIEF IZIDORO STEDILE | 4,35 | x | 0,92 | = | 4,0 |
EMEIEF PEDRO ALEIXO | 4,05 | x | 0,93 | = | 3,8 |
Fonte: Ideb , INEP.