Ariquemes - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E I E F PROFª EVA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 6,93 | x | 0,96 | = | 6,7 |
| EMEF DR DIRCEU DE ALMEIDA | 5,68 | x | 0,92 | = | 5,2 |
| EMEF IRENO ANTONIO BERTICELLI | 6,05 | x | 0,94 | = | 5,7 |
| EMEF PROF VENANCIO KOTTWITZ | 5,46 | x | 0,85 | = | 4,6 |
| EMEFM ALDEMIR LIMA CANTANHEDE | 5,04 | x | 0,89 | = | 4,5 |
| EMEFM MAGDALENA TAGLIAFERRO | 5,57 | x | 0,92 | = | 5,1 |
| EMEFM MARIO QUINTANA | 5,91 | x | 0,92 | = | 5,5 |
| EMEIEF ARCO-IRIS | 5,76 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| EMEIEF HENRIQUE DIAS | 6,22 | x | 0,98 | = | 6,1 |
| EMEIEF JORGE LUIZ MOULAZ | 5,96 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| EMEIEF JORGE TEIXEIRA | 6,04 | x | 0,93 | = | 5,6 |
| EMEIEF MAFALDA RODRIGUES | 6,15 | x | 0,93 | = | 5,7 |
| EMEIEF PADRE ANGELO SPADARI | 5,12 | x | 0,93 | = | 4,8 |
| EMEIEF PROF LEVI ALVES DE FREITAS | 5,68 | x | 0,93 | = | 5,3 |
| EMEIEF PROF PEDRO LOUBACK | 4,91 | x | 0,90 | = | 4,4 |
| EMEIEF ROBERTO TURBAY | 4,88 | x | 0,93 | = | 4,5 |
| EMEIEF VINICIUS DE MORAES | 5,64 | x | 0,97 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.