Cacoal - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| EMEF MARIA SOCORRO VIANA DE ALMEIDA | 4,73 | 178,71 | 184,1 |
| EMEIEF ANGELA MARIA DA MATA PERDONCINI | 5,66 | 203,56 | 209,3 |
| EMEIEF CLAUDIO MANOEL DA COSTA | 4,75 | 178,71 | 185,4 |
| EMEIEF CRUZEIRO DO NORTE | 5,55 | 202,54 | 204,7 |
| EMEIEF DR JOAO DE DEUS SIMPLICIO | 4,31 | 167,28 | 173,3 |
| EMEIEF JOSE DE ALMEIDA E SILVA | 6,00 | 215,26 | 216,2 |
| EMEIEF JOSE MAURO DE VASCONCELOS | 5,42 | 195,77 | 204,4 |
| EMEIEF LUIZ LENZI | 5,79 | 205,58 | 214,5 |
| EMEIEF MARIA MONTESSORI | 5,41 | 191,38 | 207,8 |
| EMEIEF MONTEIRO LOBATO | 5,09 | 186,01 | 196,0 |
| EMEIEF NOSSA SENHORA DO CARMO | 4,48 | 171,26 | 178,1 |
| EMEIEF PROF AGUSTINHO GOES DE OLIVEIRA | 5,69 | 202,76 | 211,7 |
| EMEIEF RODOLFO LUCHTENBERG | 5,08 | 188,63 | 193,4 |
| EMEIEF SANTOS DUMONT | 5,43 | 190,49 | 209,5 |
Fonte: Ideb , Inep.