Jaru - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF ABRAO ROCHA | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EMEF ALDEMIR LIMA CANTANHEDE | 6,76 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| EMEF JEAN CARLOS MUNIZ | 5,75 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| EMEF MARIA DE LOURDES DA SILVA | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EMEF MENEZIO DE VICTO | 5,42 | x | 1,00 | = | 5,4 |
| EMEI MARIA GOMES DA COSTA GONCALVES | 4,99 | x | 0,99 | = | 4,9 |
| EMEIEF BEATRIZ MIREYA | 5,60 | x | 1,00 | = | 5,6 |
| EMEIEF JOSE DE SOUZA SILVA | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EMEIEF MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA M E I E F D JARU-UARU | 5,70 | x | 1,00 | = | 5,7 |
Fonte: Ideb , Inep.