Ji-Paraná - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CMEIEF MENINO JESUS | 6,32 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| CMEIEF PARQUE DOS PIONEIROS | 6,31 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| CMEIEF PROFESSORA MARIA ANTONIA | 5,58 | x | 0,98 | = | 5,4 |
| CMEIEF RUTH ROCHA | 6,50 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| EMEF MOISES UMBELINO GOMES | 5,03 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| EMEIEF ADAO VALDIR LAMOTA | 6,30 | x | 0,98 | = | 6,2 |
| EMEIEF JAMIL VILAS BOAS | 5,77 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EMEIEF JANDINEI CELLA | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| EMEIEF PAULO FREIRE | 5,75 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| EMEIEF PROF ALMIR ZANDONADI | 6,43 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EMEIEF PROF IRINEU ANTONIO DRESCH | 5,95 | x | 0,96 | = | 5,7 |
| EMEIEF PROFESSOR CELSO AUGUSTO ROCCO | 6,09 | x | 0,94 | = | 5,7 |
| EMEIEF ULISSES MATOSINHO PERES DE PONTES | 7,07 | x | 1,00 | = | 7,1 |
Fonte: Ideb , Inep.