Ouro Preto do Oeste - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF BENJAMIN CONSTANT | 5,32 | x | 0,89 | = | 4,7 |
| EMEF CECILIA MEIRELES | 6,17 | x | 0,95 | = | 5,9 |
| EMEF CORA CORALINA | 6,30 | x | 0,95 | = | 6,0 |
| EMEF FERNANDO DE AZEVEDO | 5,74 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| EMEF JOAQUIM NABUCO | 6,57 | x | 0,98 | = | 6,4 |
| EMEIEF 22 DE DEZEMBRO | 5,53 | x | 0,86 | = | 4,7 |
| EMEIEF MANOEL SANTOS | 6,15 | x | 0,88 | = | 5,4 |
| EMEIEF MARACATIARA | 6,18 | x | 0,97 | = | 6,0 |
| EMEIEF RONDOMINAS | 5,79 | x | 0,94 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.