Vilhena - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF CASTELO BRANCO | 5,63 | x | 0,87 | = | 4,9 |
EMEF ENSINA-ME A VIVER | 5,17 | x | 0,89 | = | 4,6 |
EMEF FELIPE ROCHA DE LIMA | 6,25 | x | 0,95 | = | 5,9 |
EMEF LUIZ EDUARDO SILVA ROVER | 5,32 | x | 0,98 | = | 5,2 |
EMEF MARCOS DONADON | 5,63 | x | 0,96 | = | 5,4 |
EMEF MARIZETI MENDES DE OLIVEIRA | 6,82 | x | 0,97 | = | 6,6 |
EMEF MARTIM LUTERO | 6,36 | x | 0,96 | = | 6,1 |
EMEF PROF ª IVETE BRUSTOLIN | 5,92 | x | 0,97 | = | 5,7 |
EMEF PROFª CLEONICE BATISTA DE JESUS | 6,04 | x | 0,97 | = | 5,8 |
EMEF PROFª VILMA VIEIRA | 5,32 | x | 0,91 | = | 4,9 |
EMEF SENADOR RONALDO ARAGAO | 6,23 | x | 1,00 | = | 6,2 |
EMEIEF BIANCA E LEONARDO DE MATTOS BEZERRA | 5,84 | x | 0,99 | = | 5,8 |
EMEIEF MARIA PAULINA DONADON | 5,24 | x | 0,97 | = | 5,1 |
EMEIEF PROF ª DALILA DONADON | 5,62 | x | 0,95 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , INEP.