Nova Mamoré - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEIF CORONEL JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 5,17 | x | 0,84 | = | 4,3 |
| EMEIF EDUARDO VALVERDE | 5,32 | x | 0,99 | = | 5,2 |
| EMEIF LUCIANA MARONARI | 5,49 | x | 0,99 | = | 5,4 |
| EMEIF MARECHAL CANDIDO RONDON | 5,89 | x | 0,98 | = | 5,8 |
| EMEIF OZEIAS MARTINS DA SILVA | 4,92 | x | 0,85 | = | 4,2 |
| EMEIF PROF ONORINA DE SOUZA | 4,86 | x | 0,95 | = | 4,6 |
| EMEIF PROFª MARIA ALEUDA NUNES DE SOUZA | 4,12 | x | 0,81 | = | 3,3 |
Fonte: Ideb , Inep.