Candeias do Jamari - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEF DOM JOAO BATISTA COSTA | 4,71 | x | 0,92 | = | 4,3 |
EMEF FLOR DO PALHEIRAL | 5,04 | x | 0,90 | = | 4,5 |
EMEF JONATAS COELHO NEIVA | 4,47 | x | 0,85 | = | 3,8 |
EMEF LUIZ PERSEGHINI | 5,53 | x | 1,00 | = | 5,5 |
EMEF MARIO COVAS | 4,66 | x | 0,92 | = | 4,3 |
EMEIF MARIA GORETE ALVES DE SOUZA | 5,01 | x | 0,98 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , INEP.