São Francisco do Guaporé - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CEMEIEF REGINA ALMEIDA DE ARAUJO | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EMEPRE E F SENADOR RONALDO ARAGAO | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| EPMEF CLODOALDO SPLICIGO | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| EPMEFM NEUSA DE OLIVEIRA BRAVIN | 5,75 | x | 0,99 | = | 5,7 |
| EPMEIF PEREIRA E CACERES | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
Fonte: Ideb , Inep.