Cantá - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ABIDIZIO BARBOSA DE LUCENA | 5,26 | 190,06 | 201,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR | 4,20 | 162,15 | 172,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 4,68 | 164,48 | 195,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINHARES | 4,93 | 184,33 | 189,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL NESTOR ALVES ROCHA | 4,80 | 181,25 | 185,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LECY RIBEIRO ALVES | 4,49 | 170,42 | 179,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SERRA GRANDE | 4,67 | 171,31 | 188,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIA ERCILIA | 5,25 | 192,45 | 198,5 |
Fonte: Ideb , Inep.