Cantá - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL ABIDIZIO BARBOSA DE LUCENA | 3,73 | 155,60 | 153,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REDENTOR | 4,08 | 158,51 | 169,3 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA DE LURDES OLIVEIRA | 5,16 | 189,02 | 197,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR ARNALDO BRANDAO | 3,87 | 151,70 | 165,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINHARES | 3,73 | 157,10 | 152,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LECY RIBEIRO ALVES | 4,12 | 160,40 | 169,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL SERRA GRANDE | 5,09 | 190,63 | 192,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL TIA ERCILIA | 4,80 | 177,31 | 189,3 |
Fonte: Ideb , Inep.