Anapu - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F BRASIL GRANDE | 3,61 | x | 0,90 | = | 3,3 |
E M E F DR ACY DE JESUS BARROS PEREIRA | 5,17 | x | 0,95 | = | 4,9 |
E M E F IRMA SERAFINA | 4,16 | x | 0,89 | = | 3,7 |
E M E F JOSE DE ANDRADE SILVA | 4,26 | x | 0,85 | = | 3,6 |
E M E F MARIA DAS DORES | 4,53 | x | 0,90 | = | 4,1 |
E M E F PROF RICARDO OLIVEIRA JUNIOR | 4,75 | x | 0,92 | = | 4,4 |
E M E F STA JULIA | 4,35 | x | 0,99 | = | 4,3 |
EMEF FRANCISCO ASSIS PEREIRA SILVA | 4,84 | x | 0,93 | = | 4,5 |
EMEF PINGO DE GENTE II | 5,57 | x | 0,90 | = | 5,0 |
EMEIF PROF VALDIVINO DE SOUZA FERREIRA | 4,32 | x | 0,94 | = | 4,1 |
EMEIF PROFESSORA MARIA HELENA DA CRUZ DE OLIVEIRA | 4,70 | x | 0,97 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , INEP.