Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas






Regiões
Estado / País
Municípios
Escolas
Brasil Pará

Belém

Belém

Norte

/ Pará
Amazônia Legal

Belém - Aprendizado por escola

Notas Saeb
Estado Aprendizado Português Matemática
EMEF ABEL MARTINS 4,28 165,09 173,7
EMEF ALFREDO CHAVES 4,88 183,97 187,0
EMEF ANNA BARREAU MENINEA 4,53 174,56 177,7
EMEF AUGUSTO MEIRA FILHO 5,73 207,10 209,4
EMEF BENVINDA DE FRANCA MESSIAS 5,70 204,37 210,8
EMEF COMANDANTE KLAUTAU 4,79 175,71 190,0
EMEF DONATILA SANTANA LOPES 4,63 177,45 180,5
EMEF FRANCISCO DA SILVA NUNES 5,43 196,36 204,1
EMEF GABRIEL LAGE DA SILVA 4,73 177,74 185,1
EMEF HONORATO FILGUEIRAS 4,84 183,45 185,6
EMEF JOSINO VIANA 5,94 216,13 212,2
EMEF LAURO CHAVES 4,56 170,47 183,1
EMEF MANUELA FREITAS 5,08 188,36 193,6
EMEF MARIA HELOISA DE CASTRO 5,06 188,32 192,6
EMEF MARIA LUCIA OLIVEIRA MONTEIRO 4,99 190,54 186,4
EMEF MARIA LUIZA PINTO AMARAL 5,50 203,42 201,1
EMEF MARIA MADALENA RAAD 4,75 174,56 189,1
EMEF MARIA STELLINA VALMONT 5,48 201,44 201,8
EMEF MAROJA NETO 4,65 175,04 183,8
EMEF NESTOR NONATO LIMA 5,74 210,23 207,1
EMEF OLGA BENARIO 4,58 177,72 177,2
EMEF PADRE LEANDRO PINHEIRO 4,47 173,78 175,2
EMEF PARQUE BOLONHA 5,16 188,84 197,0
EMEF PAULO FREIRE 5,33 192,74 202,2
EMEF PROF IDA OLIVEIRA 5,29 193,46 199,6
EMEF REPUBLICA DE PORTUGAL 5,80 205,51 214,8
EMEF RUY DA SILVEIRA BRITTO 5,73 211,60 205,3
EMEF SILVIO LEANDRO 5,71 211,39 204,5
EMEF SOLERNO MOREIRA 5,15 189,94 195,6
EMEF TEREZINHA SOUZA 5,91 207,57 218,5
EMEF THEODOR BADOTTI 4,86 180,23 189,6
EMEF WALTER LEITE CAMINHA 5,35 196,47 200,1
EMEIF ALMERINDO TRINDADE 5,53 200,24 205,8
EMEIF ALZIRA PERNAMBUCO 5,60 209,04 200,8
EMEIF AMALIA PAUMGARTTEN 5,12 189,21 195,0
EMEIF AMANCIA PANTOJA 5,70 211,57 203,9
EMEIF ANTONIO CARVALHO BRASIL 5,60 205,31 204,6
EMEIF AYRTON SENNA 4,76 176,48 188,1
EMEIF CIRO PIMENTA 4,40 170,07 175,2
EMEIF CORDOLINA FONTELLES DE LIMA 4,95 184,41 190,2
EMEIF DE EDUC DO CAMPO ANGELUS NASCIMENTO 4,69 171,77 188,5
EMEIF DE EDUC DO CAMPO MARIA CLEMILDES 4,59 181,40 174,6
EMEIF DE EDUC DO CAMPO MILTON MONTE 4,37 172,05 171,8
EMEIF DE EDUC DO CAMPO SEBASTIAO DOS SANTOS QUARESMA 5,68 217,15 197,6
EMEIF DUAS IRMAS BIANCA E ADRIELY 4,49 169,46 180,4
EMEIF EDSON LUIS 4,74 177,28 186,1
EMEIF ERNESTINA RODRIGUES 6,52 230,73 228,3
EMEIF FLORESTAN FERNANDES 4,94 185,21 189,3
EMEIF INES MAROJA 4,67 179,72 180,2
EMEIF JOAO CARLOS BATISTA 5,25 194,63 196,2
EMEIF JOSE ALVES CUNHA 5,02 182,19 195,9
EMEIF MARIA AMORAS DE OLIVEIRA 4,78 182,37 183,5
EMEIF NOVA ALIANCA 5,28 191,98 200,7
EMEIF OGILVANISE MOREIRA DE MOURA 4,58 175,90 179,3
EMEIF PALMIRA GABRIEL 5,49 198,92 204,9
EMEIF PALMIRA LINS DE CARVALHO 6,12 218,53 219,1
EMEIF PAULO ALMEIDA BRASIL 5,94 214,99 212,9
EMEIF PROF HELDER FIALHO DIAS 4,20 165,48 169,0
EMEIF PROF MIGUEL PERNAMBUCO FILHO 5,22 194,03 195,5
EMEIF PROF PEDRO DEMO 4,56 175,29 178,7
EMEIF PROFA MARIA DE BELEM C LESSA 4,97 186,12 189,9
EMEIF PROFA RENILDES NUNES BATISTA 4,42 167,93 178,3
EMEIF REMIGIO FERNANDEZ 5,17 185,54 200,8
EMEIF ROTARY 5,17 188,98 197,8
EMEIF SABINO BARRETO 4,70 178,87 182,6
EMEIF SANTANA DO AURA 4,73 175,84 187,1
EMEIF SILVIO NASCIMENTO 5,30 193,65 200,0
ESCOLA BOSQUE PROF EIDORFE MOREIRA 4,41 170,31 175,3
LICEU ESCOLA MESTRE RAIMUNDO CARDOSO 4,81 181,61 185,8
Fonte: Ideb , INEP.