Canaã dos Carajás - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEB LUIS CARLOS PRESTES | 4,39 | x | 0,99 | = | 4,4 |
EMEF ALEXSANDRO NUNES DE SOUZA GOMES | 5,37 | x | 0,97 | = | 5,2 |
EMEF BENEDITA TORRES | 5,14 | x | 0,96 | = | 4,9 |
EMEF CARMELO MENDES DA SILVA | 4,96 | x | 0,98 | = | 4,9 |
EMEF FRANCISCA ROMANA DOS SANTOS | 5,57 | x | 0,96 | = | 5,3 |
EMEF JOAO NELSON DOS PRAZERES HENRIQUES | 5,23 | x | 0,95 | = | 5,0 |
EMEF SEBASTIAO AGRIPINO DA SILVA | 5,89 | x | 0,97 | = | 5,7 |
EMEIF ADELAIDE MOLINARI | 5,07 | x | 0,97 | = | 4,9 |
EMEIF CARLOS HENRIQUE | 5,35 | x | 0,96 | = | 5,1 |
EMEIF JUSCELINO KUBITSCHEK - ANEXO EMEF MARIA DE LOURDES ROCHA RODRIGUES | 5,20 | x | 0,93 | = | 4,9 |
EMEIF MAGALHAES BARATA | 5,08 | x | 0,97 | = | 4,9 |
EMEIF RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 5,26 | x | 0,99 | = | 5,2 |
EMEIF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | 5,59 | x | 0,95 | = | 5,3 |
EMEIF TEOTONIO VILELA | 4,92 | x | 0,88 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , INEP.