Concórdia do Pará - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F CRISTO LIBERTADOR | 4,54 | x | 0,71 | = | 3,2 |
E M E F DEPUTADO ULISSES GUIMARAES | 4,55 | x | 0,96 | = | 4,4 |
E M E F FRANCISCO PIRES FEIO | 3,78 | x | 0,83 | = | 3,2 |
E M E F NSª SRª DE GUADALUPE | 4,66 | x | 0,79 | = | 3,7 |
E M E F PROF ALOYSIO DA COSTA CHAVES | 3,98 | x | 0,75 | = | 3,0 |
E M E F Q CAMPO VERDE | 4,09 | x | 0,91 | = | 3,7 |
E M E F Q JOAO BRAGA DE CRISTO | 5,54 | x | 0,92 | = | 5,1 |
E M E F RAIMUNDA PAIVA CELESTINO | 4,43 | x | 0,89 | = | 3,9 |
E M E F SAO BENEDITO II | 4,11 | x | 0,71 | = | 2,9 |
E M E I F MISSIONARIO DANIEL BERG | 3,94 | x | 0,89 | = | 3,5 |
EMEF MARIA DA CONCEICAO SANTOS | 4,23 | x | 0,88 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , INEP.