Curionópolis - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F ADVENTISTA MARANATA | 6,27 | x | 1,00 | = | 6,3 |
E M E F JOSE RODRIGUES | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
E M E F JUSCELINO KUBITSCHEK | 5,09 | x | 1,00 | = | 5,1 |
E M E F NSRA DAS GRACAS | 5,90 | x | 1,00 | = | 5,9 |
E M E F PROFª MARIA BELARMINA ALVES DA SILVA | 6,17 | x | 1,00 | = | 6,2 |
E M E F RITA LIMA DE SOUSA | 5,94 | x | 1,00 | = | 5,9 |
E M E F SANTOS DUMONT | 5,91 | x | 1,00 | = | 5,9 |
E M E F SAO BENEDITO | 4,89 | x | 1,00 | = | 4,9 |
E M E F SAO SEBASTIAO | 5,62 | x | 1,00 | = | 5,6 |
E M E I F RUTH MONTEIRO ALMEIDA | 5,21 | x | 1,00 | = | 5,2 |
E M E I INSTITUTO EDUCACIONAL BETEL | 6,19 | x | 1,00 | = | 6,2 |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANGELA MARIA CORREA BEZERRA | 6,34 | x | 1,00 | = | 6,3 |
Fonte: Ideb , INEP.