Igarapé-Açu - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F ANTONIO JOSE VIDEIRA | 4,73 | x | 0,80 | = | 3,8 |
E M E F CASULO PADRE ANTONIO BESSA | 5,04 | x | 0,96 | = | 4,8 |
E M E F ELIAS MOREIRA DO NASCIMENTO | 4,68 | x | 0,90 | = | 4,2 |
E M E F FRANCISCO MIGUEL GOMES | 4,02 | x | 0,94 | = | 3,8 |
E M E F GERMANO MELO | 4,45 | x | 0,91 | = | 4,1 |
E M E F GUILHERME DE LA ROQUE | 4,38 | x | 0,89 | = | 3,9 |
E M E F ILTA MARIA DE SOUSA RODRIGUES | 4,47 | x | 0,95 | = | 4,2 |
E M E F LUIZ INACIO DA ROCHA | 4,04 | x | 0,89 | = | 3,6 |
E M E F ODETE BARBOSA MARVAO | 5,13 | x | 0,93 | = | 4,8 |
E M E F PROFª CICERA LIMA DO NASCIMENTO - POLO V | 4,85 | x | 0,92 | = | 4,5 |
E M E I PROFª IRACY BEZERRA DUARTE | 4,46 | x | 0,88 | = | 3,9 |
Fonte: Ideb , INEP.