Ipixuna do Pará - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F ANTONIO MARQUES | 5,03 | x | 0,94 | = | 4,7 |
E M E F DR FERNANDO GUILHON | 5,29 | x | 0,93 | = | 4,9 |
E M E F MARIA PEREIRA FREIRE | 5,84 | x | 0,94 | = | 5,5 |
E M E F PRINCESA ISABEL | 4,37 | x | 0,89 | = | 3,9 |
E M E F PROF ADELIA CARVALHO SODRE | 5,33 | x | 0,81 | = | 4,3 |
E M E F RAIMUNDA MAIA PINHEIRO | 4,66 | x | 0,90 | = | 4,2 |
E M E F SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 5,12 | x | 0,95 | = | 4,9 |
E M E F TIRADENTES | 3,55 | x | 0,90 | = | 3,2 |
E M E I E F BOM PASTOR | 4,26 | x | 0,80 | = | 3,4 |
E M E I F PALHETA BATISTA | 4,37 | x | 0,73 | = | 3,2 |
EMEF MARIA GENEVA LIMA E SILVA | 4,67 | x | 0,86 | = | 4,0 |
EMEF PROF ANTONINA WALDEVINO DOS SANTOS | 4,65 | x | 0,76 | = | 3,5 |
Fonte: Ideb , INEP.