Melgaço - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
EMEF BOM PASTOR | 2,92 | 128,22 | 137,7 |
EMEF CANDIDA DE SOUZA MOURA | 3,57 | 145,63 | 155,0 |
EMEF FE EM DEUS | 2,90 | 129,94 | 135,0 |
EMEF FLORIANO PINTO GONCALVES | 3,33 | 141,26 | 146,6 |
EMEF FRANCISCO CHAGAS DA COSTA | 3,12 | 131,28 | 145,2 |
EMEF FRANCISCO VIANA DE ARAUJO | 3,04 | 139,67 | 132,8 |
EMEF GERVASIO BANDEIRA | 3,22 | 137,58 | 144,1 |
EMEF GETULIO VARGAS | 3,94 | 159,74 | 161,2 |
EMEF JOSE MARIA RODRIGUES VIEGAS JUNIOR | 4,62 | 180,03 | 177,3 |
EMEF NOSSA SRA DO CARMO | 3,28 | 140,81 | 144,4 |
EMEF OZEIAS GUIMARAES | 3,09 | 129,67 | 145,1 |
EMEF PORTO ALEGRE | 3,22 | 133,50 | 148,4 |
EMEF PORTO ALEGRE | 3,42 | 138,62 | 154,0 |
EMEF SANTA HELENA | 3,37 | 137,49 | 152,4 |
EMEF SAO MIGUEL | 3,61 | 147,67 | 154,9 |
Fonte: Ideb , Inep.