Mojuí dos Campos - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F DR ISMAEL ARAUJO | 5,64 | x | 0,99 | = | 5,6 |
E M E F FRANCISCO ARTUR CALAZANS | 5,18 | x | 0,97 | = | 5,0 |
E M E F FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 4,82 | x | 0,92 | = | 4,4 |
E M E F FREI ROGERIO | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
E M E F GERARDO MONTEIRO | 5,24 | x | 0,98 | = | 5,2 |
E M E F PEDRO TEIXEIRA | 4,70 | x | 0,98 | = | 4,6 |
E M E F RAIMUNDA QUEIROZ SOUSA | 5,08 | x | 0,97 | = | 4,9 |
E M E F RAINHA DA FLORESTA | 3,94 | x | 0,77 | = | 3,0 |
E M E F S SEBASTIAO | 5,53 | x | 0,85 | = | 4,7 |
EMEIF FRANCISCO CHAGAS LIMA | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
EMEIF PROFESSORA MARIA DO CARMO FELIX DA SILVA | 5,36 | x | 0,99 | = | 5,3 |
Fonte: Ideb , INEP.