Muaná - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| E M E F BOA ESPERANCA | 6,16 | 211,10 | 228,4 |
| E M E F CEL JOAO CANCIO DA SILVA BRABO I | 4,88 | 174,58 | 196,1 |
| E M E F CLAUDIO FIGUEIREDO | 4,73 | 193,15 | 170,3 |
| E M E F DEP OSVALDO BRABO DE CARVALHO | 5,80 | 201,47 | 218,7 |
| E M E F DR JOSE MALCHER | 5,30 | 192,85 | 200,9 |
| E M E F HIPOLITO BRITO | 4,91 | 176,53 | 195,8 |
| E M E F JOSE BELO | 5,46 | 187,47 | 214,3 |
| E M E F JOSE BENEDITO DO PRADO PACHECO | 5,68 | 206,41 | 207,8 |
| E M E F MAJOR JOSE IDELFONSO SOSINHO | 4,52 | 171,50 | 180,1 |
| E M E F PAULA FRASSINETTI | 5,78 | 208,46 | 210,7 |
| E M E F SAID RAUDA KALIF | 5,51 | 201,59 | 203,4 |
| E M E F SANTA RITA DE CASSIA | 5,73 | 204,66 | 211,9 |
| E M E F SANTO INACIO | 5,18 | 189,43 | 197,4 |
| E M E F SAO MARCOS | 4,11 | 158,52 | 171,0 |
| E M E F SAO TOME | 5,34 | 194,60 | 201,1 |
| E M E F VICENTE CARDOSO | 4,81 | 175,47 | 191,8 |
| E M E I F PASTOR GILBERTO MARQUES DE SOUZA | 4,88 | 185,04 | 185,9 |
| E M E I F VEREADOR JORGE DA COSTA VALENTE | 4,97 | 181,11 | 194,3 |
Fonte: Ideb , Inep.