Nova Esperança do Piriá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F JOSE RAUL DE SOUZA SANTOS | 5,16 | x | 0,92 | = | 4,7 |
E M E F JOSUE VIEIRA DE OLIVEIRA | 4,26 | x | 0,81 | = | 3,4 |
E M E F MANOEL RODRIGUES BASTOS | 4,78 | x | 0,94 | = | 4,5 |
E M E F MARIA LAURITA | 4,55 | x | 0,83 | = | 3,8 |
E M E I F AGRIPINO RIBEIRO | 4,81 | x | 0,94 | = | 4,5 |
E M E I F ANTONIO CEARENSE | 4,24 | x | 0,90 | = | 3,8 |
E M E I F PROFESSOR GILVANDO NASCIMENTO | 3,75 | x | 0,94 | = | 3,5 |
Fonte: Ideb , INEP.