Ourilândia do Norte - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E F JOAO ANANIAS NICACIO | 5,95 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| E M E F JOSE CANDIDO DOS SANTOS | 6,60 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| E M E F MACHADO DE ASSIS | 6,65 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| E M E F PROFESSOR ELIOMAR ALVES | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| E M E F PROFESSORA ANTONIA BORGES RIBEIRO | 6,09 | x | 0,99 | = | 6,0 |
| E M E F TRES PODERES | 5,99 | x | 0,99 | = | 5,9 |
| EMEF PROFESSOR DEILTON DIAS DA SILVA | 5,39 | x | 1,00 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.