Salvaterra - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F QUILOMBOLA MARIA LUCIA LEDO CARVALHO | 4,83 | x | 0,85 | = | 4,1 |
E M E I F ZACARIAS CASTRO DE ARAUJO | 4,50 | x | 0,89 | = | 4,0 |
EMEIF 7 DE SETEMBRO | 4,46 | x | 0,77 | = | 3,4 |
EMEIF CONDEIXA | 4,71 | x | 0,81 | = | 3,8 |
EMEIF DORALICE DAS NEVES FIGUEIREDO | 4,06 | x | 0,92 | = | 3,7 |
EMEIF JOANES | 4,88 | x | 0,93 | = | 4,6 |
EMEIF JOSE IGNACIO DOS REIS | 4,81 | x | 0,92 | = | 4,5 |
EMEIF MARILDA NUNES | 4,39 | x | 0,86 | = | 3,8 |
EMEIF OLAVO NOVAES | 5,49 | x | 0,98 | = | 5,4 |
EMEIF QUILOMBOLA DE BAIRRO ALTO | 4,03 | x | 0,94 | = | 3,8 |
EMEIF QUILOMBOLA DE BOA VISTA | 4,09 | x | 0,94 | = | 3,8 |
EMEIF QUILOMBOLA SEBASTIAO DE ASSIS GONCALVES | 4,10 | x | 0,89 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , INEP.