Santa Bárbara do Pará - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F JOCELINA BARATA | 5,09 | x | 0,94 | = | 4,8 |
E M E I E F DA COLEIPA | 5,22 | x | 0,99 | = | 5,2 |
E M E I E F PROF MARIA ROSA DAS NEVES DICKSON | 5,67 | x | 1,00 | = | 5,7 |
E M E I F BAIRRO NOVO | 5,41 | x | 0,99 | = | 5,3 |
E M E I F BICHO DA SEDA | 6,10 | x | 0,92 | = | 5,6 |
E M E I F CASULO LIBELULA | 4,78 | x | 0,96 | = | 4,6 |
E M E I F EXPEDITO LEAO | 5,31 | x | 0,92 | = | 4,9 |
E M E I F MONICA | 5,14 | x | 0,96 | = | 5,0 |
E M E I F SAO JOAO BATISTA | 5,18 | x | 0,86 | = | 4,5 |
EMEIF DO NOVO PARAISO | 5,70 | x | 0,89 | = | 5,1 |
EMEIF PROFESSORA MARIA VALENTINA MOREIRA DA SILVA | 5,60 | x | 0,96 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , INEP.