Santa Luzia do Pará - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F ELOI CARDOSO | 4,86 | x | 0,93 | = | 4,5 |
E M E F ELPIDIO ANTONIO DE OLIVEIRA | 3,84 | x | 0,84 | = | 3,2 |
E M E F FRANCISCO BEZERRA BESSA | 4,48 | x | 0,86 | = | 3,8 |
E M E F JOAO GOMES | 4,34 | x | 0,90 | = | 3,9 |
E M E F MANOEL LIBORIO MACIEL | 3,91 | x | 0,95 | = | 3,7 |
E M E F ODILON CAMURCA | 4,29 | x | 0,99 | = | 4,2 |
E M E F RAIMUNDO ALVES OLIVEIRA | 4,01 | x | 0,93 | = | 3,7 |
Fonte: Ideb , INEP.