Santa Maria do Pará - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M E F ISABEL SOARES DE LIMA | 5,35 | x | 0,97 | = | 5,2 |
| E M E F RAIMUNDO MAIA | 5,66 | x | 0,98 | = | 5,6 |
| E M E I F ANTONIA FRAGOSO DE ARAUJO | 6,12 | x | 1,00 | = | 6,1 |
| E M E I F JOSE QUIRINO PINHEIRO | 5,29 | x | 1,00 | = | 5,3 |
| E M E I F JOSE SABINO DE SOUZA | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| E M E I F MANOEL ANUNCIACAO DE SOUSA | 5,68 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| E M E I F ODOJOBER DE SOUZA BOTELHO | 6,20 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| E M E I F PASTOR JOAO PEREIRA DE SOUZA | 6,03 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| E M E I F PROF IVO MACIEL DA SILVA | 6,00 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| E M E I F SEBASTIAO CANUTO DA SILVA | 4,66 | x | 0,97 | = | 4,5 |
| E M E I F VEREADOR JUCA DO O | 5,23 | x | 0,94 | = | 4,9 |
| EMEIF FRANCISCA ELIANA AMORIM CORREA DE MELO | 6,38 | x | 1,00 | = | 6,4 |
Fonte: Ideb , Inep.