Santo Antônio do Tauá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F DE TRACUATEUA | 5,04 | x | 0,90 | = | 4,6 |
E M E F DO KM23 | 4,42 | x | 0,86 | = | 3,8 |
E M E F FRANCISCO SOLANO RAYOL PEREIRA | 4,25 | x | 0,91 | = | 3,9 |
E M E F GRATULINA PENHA ALVES DIAS | 4,54 | x | 0,99 | = | 4,5 |
E M E F LUZIA VIANA PRATA | 3,60 | x | 0,86 | = | 3,1 |
E M E F NSRA PERPETUO SOCORRO | 4,92 | x | 0,93 | = | 4,6 |
E M E F PE ALCIDES PARANHOS | 4,52 | x | 0,97 | = | 4,4 |
E M E F PROF MEIREVALDO PAIVA | 4,89 | x | 0,87 | = | 4,3 |
E M E F SAO SILVESTRE | 4,77 | x | 0,97 | = | 4,6 |
E M E I F ANTONIO WARISS | 4,84 | x | 0,92 | = | 4,5 |
E M E I F FREIRE DE NORONHA | 4,64 | x | 0,90 | = | 4,2 |
E M E I F KM 14 | 5,34 | x | 1,00 | = | 5,3 |
E M E I F OSVALDINA ORACINA DE MORAES NEVES | 4,96 | x | 0,95 | = | 4,7 |
E M E I F SAO SEBASTIAO | 4,66 | x | 0,92 | = | 4,3 |
EMEF MANOEL DA COSTA SILVA | 5,16 | x | 0,96 | = | 5,0 |
EMEIF ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DO BARRO BRANCO | 5,51 | x | 0,94 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.