São Francisco do Pará - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F CONEGO INACIO MAGALHAES | 4,78 | x | 0,94 | = | 4,5 |
E M E F CRISTO REDENTOR | 4,99 | x | 0,94 | = | 4,7 |
E M E F PROFª DIVA NOBRE DO NASCIMENTO | 4,57 | x | 0,89 | = | 4,1 |
E M E F PROFª MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA VIANA | 4,51 | x | 0,86 | = | 3,9 |
E M E I F PE EDWARD JAMES HASKER | 5,74 | x | 0,86 | = | 4,9 |
EMEF ANTONIO BERNARDO DA SILVA | 4,86 | x | 0,90 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , INEP.