São Miguel do Guamá - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
E M E F AMBROSIO FERREIRA | 4,50 | x | 0,93 | = | 4,2 |
E M E F CORONEL NEY RODRIGUES PEIXOTO | 4,87 | x | 0,90 | = | 4,4 |
E M E F EXTERNATO SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 6,70 | x | 0,88 | = | 5,9 |
E M E F IRINEU LEAO SODRE | 3,24 | x | 0,85 | = | 2,7 |
E M E F JOAO SIMAO TRAVASSOS | 4,48 | x | 0,88 | = | 3,9 |
E M E F LICURGO PEIXOTO | 4,72 | x | 0,90 | = | 4,3 |
E M E F NOSSA SENHORA DE NAZARE | 5,68 | x | 0,88 | = | 5,0 |
E M E F PE SATIRO | 5,77 | x | 0,85 | = | 4,9 |
E M E F PROF RAIMUNDA CARVALHO DE MELO PINHO | 4,47 | x | 0,84 | = | 3,8 |
E M E F PROFESSORA HILDA OLIVEIRA DA SILVA | 4,67 | x | 0,85 | = | 4,0 |
E M E F RAIMUNDA DE OLIVEIRA MACHADO | 4,73 | x | 0,89 | = | 4,2 |
E M E F TOMAZ DE AQUINO DE OLIVEIRA NETO | 5,13 | x | 0,91 | = | 4,7 |
E M E I F JOANA GOMES PORTELA DO AMARAL | 4,85 | x | 0,85 | = | 4,1 |
E M E I F JOSE FERREIRA FARIAS | 4,48 | x | 0,90 | = | 4,1 |
E M E I F PROF IZAURA DOMINGOS COSTA | 5,14 | x | 0,87 | = | 4,4 |
E M E I F PROF JOVITA AURORA DE PAIVA BATISTA | 5,01 | x | 0,67 | = | 3,4 |
E M E I F PROF RAIMUNDA MIRANDA BARBOSA DOS SANTOS | 4,53 | x | 0,88 | = | 4,0 |
EMEF AGOSTINHO MARQUES | 4,80 | x | 0,76 | = | 3,6 |
Fonte: Ideb , INEP.