Santana - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EMEB FOZ RIO VILA NOVA | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
EMEB LEONICE DIAS BORGES | 4,57 | x | 0,91 | = | 4,1 |
EMEB PROFª GENTILA ANSELMO NOBRE | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
ESC MUL AMAZONAS | 5,18 | x | 0,94 | = | 4,9 |
ESC MUL CLAUDIONOR ROCHA FREITAS | 5,98 | x | 0,96 | = | 5,8 |
ESC MUL FERNANDO RODRIGUES DO CARMO | 4,69 | x | 0,89 | = | 4,2 |
ESC MUL IRANILDE DE ARAUJO FERREIRA | 5,61 | x | 0,94 | = | 5,3 |
ESC MUL JOSYCLEIA GUIMBAL BORGES | 5,05 | x | 0,93 | = | 4,7 |
ESC MUL N S DA CONCEICAO | 4,62 | x | 0,94 | = | 4,3 |
ESC MUL N S DOS NAVEGANTES | 4,89 | x | 1,00 | = | 4,9 |
ESC MUL PE ANGELO BIRAGHI | 5,55 | x | 0,95 | = | 5,3 |
ESC MUL PE FULVIO GIULLIANO | 5,46 | x | 0,90 | = | 4,9 |
ESC MUL PIAUI | 4,95 | x | 0,89 | = | 4,4 |
ESC MUL PROF MARIA ILNAH DE SOUZA ALMEIDA | 5,20 | x | 0,94 | = | 4,9 |
ESC MUL RAIMUNDO MONTEIRO BAIA | 5,50 | x | 0,92 | = | 5,1 |
ESC MUL SARA PIRES DA SILVA | 4,39 | x | 0,88 | = | 3,9 |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA MATAPI MIRIM | 4,88 | x | 0,92 | = | 4,5 |
Fonte: Ideb , Inep.