Araguaína - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOAQUIM CARLOS SABINO DOS SANTOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL AURELIO BUARQUE DE HOLANDA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,4% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO CANUTO BRAGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL CABO LUZIMAR MACHADO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL CASEMIRO FERREIRA SOARES | - - | 100% 100,0% | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOM CORNELIO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS DE SOUZA LEMOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DR CESAR BELMINO EVANGELISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL DR SIMAO LUTZ KOSSOBUTZKI | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,6% | 99% 98,6% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BUENO DE FREITAS PASTOR FIICO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL GENTIL FERREIRA BRITO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 98% 98,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE BRITO PARANAGUA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,8% | 99% 98,9% | 99% 98,8% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA BARROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES SOBRINHO | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL LEIA RAQUEL DIAS MOTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,7% | 98% 98,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,3% | 98% 98,3% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,1% | 97% 96,7% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEICAO COSTA LUZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL MEU CASTELINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 99% 98,7% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL MODERNA PROFESSORA MARIA DOS ANJOS CARREIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOAO DE SOUSA LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,9% | 94% 94,3% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA DIAS DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL SALOMAO CARDOSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO MIGUEL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA | - - | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 92% 92,3% | 0,98 |
ESCOLA MUNICIPAL TEREZA HILARIO RIBEIRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL TOMAZ BATISTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ARNON FERREIRA LEAL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RAIMUNDO FALCAO COELHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 0,99 |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADORA LUZIA MACHADO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
ESCOLA MUNICIPAL WILLIAM CASTELO BRANCO MARTINS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA MUNICIPAL ZECA BARROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
ESCOLA PAROQUIAL SAO DOMINGOS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 93,3% | 97% 96,7% | 100% 100,0% | 0,98 |
ESCOLA PAROQUIAL SAO VICENTE DE PAULO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 99% 99,2% | 100% 100,0% | 0,99 |
Fonte: Ideb , Inep.