Colinas do Tocantins - Aprendizado por escola
| Notas Saeb | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
| ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DA ALEGRIA | 6,48 | 220,34 | 236,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE TEODORO RODRIGUES | 6,21 | 213,06 | 229,1 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 7,26 | 241,23 | 257,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 5,86 | 198,35 | 224,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRIMAVERA | 6,31 | 212,96 | 234,5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ODIMAR LOPES DA SILVA | 5,89 | 208,34 | 216,6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ODETE CARVALHO DOS SANTOS | 5,74 | 200,07 | 216,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL TEODOMIRO RODRIGUES DA ROCHA | 6,19 | 214,18 | 227,2 |
Fonte: Ideb , Inep.