Gurupi - Aprendizado por escola
Notas Saeb | |||
---|---|---|---|
Estado | Aprendizado | Português | Matemática |
ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO DE SOUSA GALVAO | 5,73 | 203,50 | 213,1 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE ALMEIDA VERAS | 5,09 | 184,60 | 197,8 |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LINO DE SOUSA | 5,96 | 202,03 | 226,5 |
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL BENEVENUTO ALVES MOREIRA | 6,63 | 221,92 | 242,4 |
ESCOLA MUNICIPAL DR ULISSES GUIMARAES | 5,60 | 202,24 | 207,4 |
ESCOLA MUNICIPAL ELIZEU DE CARVALHO | 6,04 | 209,32 | 223,9 |
ESCOLA MUNICIPAL GILBERTO REZENDE ROCHA FILHO | 5,03 | 185,14 | 193,7 |
ESCOLA MUNICIPAL LENIVAL CORREIA FERREIRA | 5,63 | 200,08 | 210,9 |
ESCOLA MUNICIPAL ODAIR LUCIO | 5,72 | 203,42 | 212,6 |
ESCOLA MUNICIPAL ORLINDO PEREIRA DA MOTA | 5,95 | 213,17 | 215,3 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOEL FERREIRA SOARES | 5,46 | 194,79 | 207,1 |
ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA | 5,38 | 194,86 | 203,0 |
Fonte: Ideb , Inep.