Paraíso do Tocantins - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU 23 DE OUTUBRO | 7,19 | x | 1,00 | = | 7,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JARDIM PAULISTA | 6,36 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU POUSO ALEGRE | 6,26 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA JULITA | 6,80 | x | 1,00 | = | 6,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE RIBEIRO TORRES | 7,70 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA | 6,42 | x | 0,99 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADELIA AGUIAR BARBOSA | 6,02 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZIA TAVARES | 6,40 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE ODETE | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
Fonte: Ideb , Inep.