Alto Alegre do Pindaré - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE APRENDIZAGEM NIZETH OLIVEIRA RIBEIRO | 6,64 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL EROTILDES DE PAULA | 5,72 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| COLEGIO PROFESSOR JERONIMO PINHEIRO | 6,45 | x | 1,00 | = | 6,4 |
| UE RACHEL DE QUEIROZ | 6,61 | x | 1,00 | = | 6,6 |
| UI CASTRO ALVES | 7,68 | x | 1,00 | = | 7,7 |
| UI FRANCISCO FERREIRA RANGEL | 5,14 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| UI MARIA FIRMINA DOS REIS | 5,89 | x | 1,00 | = | 5,9 |
| UI PAULO FREIRE | 6,73 | x | 1,00 | = | 6,7 |
| UI PROFESSORA ANNA MARIA PATELLO SALDANHA | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| UI RAIMUNDO RIBEIRO SILVA | 6,29 | x | 1,00 | = | 6,3 |
| UNIDADE INTEGRADA DAGMAR DESTERRO E SILVA | 6,48 | x | 1,00 | = | 6,5 |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | 5,16 | x | 1,00 | = | 5,2 |
Fonte: Ideb , Inep.