Amarante do Maranhão - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EM CASTELO BRANCO | 5,83 | x | 0,94 | = | 5,5 |
| EM COSTA E SILVA | 5,80 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| EM DILSON FUNARO | 4,22 | x | 0,98 | = | 4,1 |
| EM GENERAL EURICO GASPAR DUTRA | 4,56 | x | 0,97 | = | 4,4 |
| EM MIGUEL GOMES DE ABREU | 5,23 | x | 0,98 | = | 5,1 |
| EM NUNES FREIRE | 3,72 | x | 0,96 | = | 3,6 |
| EM RAIMUNDO DE SOUSA SALES | 4,48 | x | 0,98 | = | 4,4 |
| EM SOUSANDRADE | 5,20 | x | 0,97 | = | 5,1 |
| EMEF JOSE RIBAMAR DE AZEVEDO | 3,97 | x | 0,99 | = | 3,9 |
| UE PROFESSOR VICENTE SALES DE SOUZA | 4,91 | x | 0,83 | = | 4,1 |
Fonte: Ideb , Inep.