Bacabeira - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| E M DEP MIGUEL BAHURY | 4,62 | x | 0,98 | = | 4,6 |
| E M EMIDIO MACHADO LISBOA | 3,81 | x | 0,90 | = | 3,4 |
| E M JOSE RUFINO | 5,04 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| E M PE JOSE DE ANCHIETA | 4,46 | x | 0,98 | = | 4,4 |
| E M SANTA QUITERIA | 5,28 | x | 0,98 | = | 5,2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 4,30 | x | 0,95 | = | 4,1 |
| U E IVAR SALDANHA | 4,73 | x | 1,00 | = | 4,7 |
| U E LOURENCA CASTRO OLIVEIRA | 4,99 | x | 1,00 | = | 5,0 |
| U E PE POSSIDONIO MONTEIRO | 5,06 | x | 1,00 | = | 5,1 |
| U E WILSON FELIX | 4,90 | x | 0,98 | = | 4,8 |
| U I CONEGO JOSE HEMETERIO | 4,75 | x | 0,90 | = | 4,3 |
| U I RAIMUNDO AQUINO MACEDO | 5,00 | x | 1,00 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.