Bom Jardim - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEB 03 DE SETEMBRO | 4,23 | x | 0,91 | = | 3,9 |
| EMEB DR ANTONIO MUNIZ ALVES | 4,84 | x | 0,98 | = | 4,7 |
| EMEB DR BENEDITO ALVES CARVALHO | 3,66 | x | 0,90 | = | 3,3 |
| EMEB DR MARIO HENRIQUE SIMONSEN | 5,84 | x | 0,98 | = | 5,7 |
| EMEB FREI ANTONIO SINIBALDI | 5,34 | x | 0,99 | = | 5,3 |
| EMEB FREI MARIO GUIDDI | 4,77 | x | 0,85 | = | 4,1 |
| EMEB LUCINETE LIMA MORAIS | 3,78 | x | 1,00 | = | 3,8 |
| EMEB MACHADO DE ASSIS | 5,00 | x | 0,94 | = | 4,7 |
| EMEB MEN DE SA | 4,94 | x | 0,95 | = | 4,7 |
| EMEB NOSSA SENHORA APARECIDA | 3,83 | x | 0,99 | = | 3,8 |
| EMEB PEDRO NEIVA DE SANTANA | 3,86 | x | 0,91 | = | 3,5 |
| EMEB SAO PEDRO I | 3,90 | x | 0,95 | = | 3,7 |
| EMEB TERRA LIVRE | 4,14 | x | 0,95 | = | 3,9 |
| EMEB VEREADOR ANTONIO FEITOSA PRIMO | 5,46 | x | 0,98 | = | 5,4 |
Fonte: Ideb , Inep.