Buriti - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
U I EUZAMAR MACHADO VILAR | 4,01 | x | 1,00 | = | 4,0 |
UE 1º DE MAIO | 3,69 | x | 1,00 | = | 3,7 |
UE DUQUE DE CAXIAS | 4,43 | x | 0,92 | = | 4,1 |
UE JOAQUIM LUIS ALVES DE SOUSA | 3,92 | x | 1,00 | = | 3,9 |
UE MARIANA ALVES FERREIRA DE SOUSA | 4,22 | x | 0,98 | = | 4,1 |
UI ANTONIO PEREIRA MOURAO | 3,75 | x | 0,99 | = | 3,7 |
UI GEDEAO RIBEIRO DA SILVA | 4,56 | x | 0,94 | = | 4,3 |
UI INACIA VAZ | 4,66 | x | 0,99 | = | 4,6 |
UI JACOB MARQUES | 4,56 | x | 0,98 | = | 4,5 |
UI MAJOR JOAO COSTA | 4,13 | x | 0,92 | = | 3,8 |
UI RAIMUNDO MENDES REINALDO | 3,87 | x | 1,00 | = | 3,9 |
UNIDADE INTEGRADA GOVERNADOR ARCHER | 3,97 | x | 0,91 | = | 3,6 |
Fonte: Ideb , Inep.