Buriti Bravo - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
EM MINISTRO MARIO ANDREAZZA | 4,91 | x | 1,00 | = | 4,9 |
EM NINI FONSECA AIRES | 3,77 | x | 1,00 | = | 3,8 |
UE BENEDITO LEITE II | 5,13 | x | 1,00 | = | 5,1 |
UE JOAO COIMBRA | 4,44 | x | 1,00 | = | 4,4 |
UE JOSE RAPOSO | 4,37 | x | 1,00 | = | 4,4 |
UE LARANJEIRAS | 6,04 | x | 1,00 | = | 6,0 |
UE NOCA COELHO | 5,25 | x | 1,00 | = | 5,3 |
UI PROF JOAO HENRIQUE BORGES LEOCADIO | 4,91 | x | 0,99 | = | 4,9 |
UNIDADE ESCOLAR PADRE FELIX | 5,00 | x | 0,99 | = | 5,0 |
UNIDADE INTEGRADA MOACIR COELHO | 5,18 | x | 0,99 | = | 5,1 |
Fonte: Ideb , Inep.