Carolina - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| ESCOLA OPERARIA RUI BARBOSA | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 86% 85,7% | 97% 96,6% | 95% 95,2% | 0,96 |
| UE ADALBERTO RIBEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE AMERICO AYRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 91% 91,3% | 0,94 |
| UE ANTONIO CARVALHO FIALHO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE DERVAL ROCHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 85% 85,0% | 86% 86,4% | 84% 83,8% | 0,90 |
| UE ENGENHEIRO JOAO BENTO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE IRIS BULGARELLI | 85% 84,6% | 96% 95,5% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 0,93 |
| UE JOSE MOREIRA DE PAULA | 100% 100,0% | 95% 94,6% | 92% 92,3% | 87% 87,0% | 87% 87,2% | 0,92 |
| UE JOSE QUEIROZ | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 92% 92,3% | 94% 94,1% | 88% 87,5% | 0,93 |
| UE NELSON MARANHAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,98 |
| UE NORBERTO JOSE DA SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE NOVA CAROLINA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE ODOLFO AIRES DE MEDEIROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE PROF EDSON CARDOSO | 98% 97,7% | 87% 87,2% | 85% 84,8% | 87% 87,0% | 88% 87,5% | 0,89 |
| UE TICONCA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE ESCOLAR DIRCEU ARRAES | 100% 100,0% | 98% 97,5% | 91% 90,9% | 84% 84,0% | 90% 89,5% | 0,93 |
Fonte: Ideb , Inep.