Caxias - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
| Anos Iniciais | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
| COL MUNICIPAL ANTONIO RODRIGUES BAYMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| COLEGIO SANTO ANTONIO | 96% 95,7% | 94% 94,3% | 92% 91,7% | 96% 96,4% | 85% 85,2% | 0,93 |
| EC CEL SADOCK COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EC FE EM DEUS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EC NSA SRA DAS GRACAS | 91% 90,9% | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 87% 86,7% | 0,92 |
| EC SAO FRANCISCO DE ASSIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| EM ANTENOR GOMES VIANA JUNIOR | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 97,6% | 88% 87,8% | 89% 88,9% | 0,95 |
| EM TRABALHOSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| ESCOLA COMUNITARIA EDUCANDARIO EVA SILVA MAGALHAES | 94% 93,5% | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 90% 89,5% | 95% 95,2% | 0,96 |
| ESCOLA COMUNITARIA TIA EDNA | 95% 95,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 79% 78,6% | 93% 93,3% | 0,94 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 95% 95,2% | 0,98 |
| ESCOLINHA TIA JOANA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,5% | 100% 100,0% | 0,98 |
| U E M SANTA TEREZINHA ANEXO I | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| U I M ACRISIO CRUZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| U I M JOSE BELMIRO DE PAIVA | 93% 93,3% | 100% 100,0% | 71% 71,4% | 84% 84,2% | 88% 88,2% | 0,86 |
| U I M SANTA CATARINA LABORE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,4% | 96% 96,0% | 96% 96,4% | 0,98 |
| UE MUL COSTA SOBRINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,6% | 97% 96,9% | 100% 100,0% | 0,97 |
| UE MUL EGLANTINA VILA NOVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE MUL EMILIA COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 95% 95,3% | 0,98 |
| UE MUL EZER VILANOVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE MUL JOSE PEREIRA DAS NEVES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UE MUL JOVEM THALES RIBEIRO GONCALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 97% 97,2% | 0,95 |
| UE MUL MARCELO THADEU | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 81% 80,8% | 96% 95,5% | 0,95 |
| UE MUL MONS GILBERTO BARBOSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 89,7% | 92% 92,0% | 100% 100,0% | 0,96 |
| UE MUL SANTA LUCIA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 70% 70,0% | 0,90 |
| UE MUL SANTOS DUMONT | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 1,00 |
| UE MUNICIPAL UNIAO DOS MORADORES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 82% 82,4% | 80% 80,0% | 0,91 |
| UEM APOLONIO FACUNDES DE SOUSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEM EDUVIRGEM GONCALVES COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEM ENGENHEIRO JADIHEL CARVALHO | 100% 100,0% | 98% 98,2% | 94% 93,7% | 92% 92,3% | 95% 95,2% | 0,96 |
| UEM JARDIM | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEM LOURDES FEITOSA | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 96% 95,5% | 98% 98,3% | 0,98 |
| UEM LUIZA DE SOUSA QUEIROZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEM PROFESSORA INEZ EVANGELISTA GUIMARAES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UEM RIO PRETO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 96% 95,8% | 97% 96,6% | 0,97 |
| UEM SAO JOSE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UEM SAO JOSE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 0,99 |
| UEM ZEFERINO BORGES DA CUNHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI MUL CRISTINO GONCALVES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 100% 100,0% | 77% 76,9% | 0,90 |
| UI MUL EDSON LOBAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 93% 93,3% | 87% 86,5% | 0,93 |
| UI MUL FILOMENA MACHADO TEIXEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 96% 96,2% | 89% 89,2% | 0,96 |
| UI MUL JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UI MUL PAULO MARINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UI MUL PROF MAGNOLIA HERMINIA ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,97 |
| UI MUL SINHA CASTELO | 96% 95,5% | 95% 94,7% | 100% 100,0% | 92% 91,7% | 94% 93,8% | 0,96 |
| UIM ALDERICO MACHADO | 93% 93,3% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 86% 85,7% | 0,94 |
| UIM CORONEL GERVASIO COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 87% 86,7% | 87% 87,0% | 0,95 |
| UIM JACIRA GONCALVES VILA NOVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 0,98 |
| UIM JOAO SANTINO TORRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UIM JOSE CASTRO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 85% 84,6% | 91% 90,9% | 88% 87,5% | 0,93 |
| UIM LUIS FALCAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UIM PREFEITO EZIQUIO BARROS FILHO | 99% 98,8% | 99% 98,8% | 100% 100,0% | 99% 98,9% | 96% 96,0% | 0,98 |
| UIM PROFESSORA MARINALVA SOARES GUIMARAES | 94% 94,4% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,9% | 0,98 |
| UIM RENATO VILA NOVA | 100% 100,0% | 94% 94,1% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,1% | 0,98 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL DOUTOR JOAO VIANA | 98% 98,4% | 100% 100,0% | 93% 92,8% | 90% 90,0% | 89% 89,3% | 0,94 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL FRANCISCO DIAS BRANDAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL RUY FRAZAO SOARES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,0% | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 0,98 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL SAO FRANCISCO | 98% 97,6% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 87% 87,2% | 0,95 |
| UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL VICENTE BRUNO | 100% 100,0% | 96% 95,8% | 94% 93,8% | 96% 96,4% | 83% 82,8% | 0,93 |
| UNIDADE INTEGRADA DEPUTADO ALEXANDRE COSTA | 94% 93,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 0,99 |
| UNIDADE INTEGRADA DR ACHILES CRUZ | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA IZAURA COSTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA JOAO LISBOA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL ANTONIO EDSON | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL ANTONIO ROSA DE LIMA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL COELHO NETO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL DEBORAH PEREIRA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL GENTIL FRAZAO | 88% 88,2% | 88% 88,2% | 88% 87,5% | 80% 80,0% | 79% 78,6% | 0,84 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL GOVERNADOR PEDRO NEIVA DE SANTANA | 96% 95,5% | 86% 86,1% | 100% 100,0% | 82% 81,6% | 91% 90,6% | 0,91 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL GUIOMAR CRUZ ASSUNCAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL JOAO LOBO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 96% 95,7% | 98% 98,4% | 0,99 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL LEONCIO ALVES DE ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 99% 98,5% | 94% 94,1% | 0,98 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL MARCIA MARINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 93,8% | 98% 97,6% | 0,98 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL MARIA MARQUES COURA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL MARLY SARNEY COSTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 90% 90,0% | 80% 80,0% | 0,93 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL PAULO FREIRE | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 88% 87,5% | 80% 80,0% | 73% 73,1% | 0,85 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL PROFESSOR ARLINDO FERNANDES DE OLIVEIRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 71% 71,1% | 86% 85,7% | 70% 70,1% | 0,83 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL RAIMUNDO NUNES DA SILVA | 96% 95,5% | 99% 98,9% | 100% 100,0% | 94% 94,4% | 92% 92,2% | 0,96 |
| UNIDADE INTEGRADA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA PRESIDENTE JOHN KENNEDY | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA RAIMUNDA BARBOSA GONCALVES DE JESUS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA PROFESSORA SUELY REIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
| UNIDADE INTEGRADA VESPASIANO RAMOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
Fonte: Ideb , Inep.