Centro Novo do Maranhão - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
CE CANDIDO PEREIRA DE SOUSA | 4,75 | x | 1,00 | = | 4,7 |
CE CRIANCA FELIZ | 5,02 | x | 1,00 | = | 5,0 |
CE SANTA LUZIA | 5,11 | x | 0,96 | = | 4,9 |
CE VITORINO FREIRE | 4,77 | x | 0,93 | = | 4,5 |
CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO DA CRUZ PEREIRA | 4,37 | x | 0,99 | = | 4,3 |
Fonte: Ideb , Inep.