Colinas - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ELISABETTA RENZI | 6,62 | x | 1,00 | = | 6,6 |
U I SAO PIO X | 5,16 | x | 1,00 | = | 5,2 |
UE JOSE BONIFACIO | 4,87 | x | 0,99 | = | 4,8 |
UE PRESIDENTE MEDICI | 4,75 | x | 1,00 | = | 4,8 |
UE VITORINO SOUSA | 3,76 | x | 1,00 | = | 3,8 |
UI ASSENTAMENTO DO PAVIO | 4,60 | x | 1,00 | = | 4,6 |
UI HAYDE CHAVES | 4,64 | x | 0,99 | = | 4,6 |
UI MARIA DO SOCORRO S MACEDO | 4,19 | x | 1,00 | = | 4,2 |
UI MARIA EDELVES BRANDAO | 4,58 | x | 1,00 | = | 4,6 |
UI MARIA HELENA SOUSA | 4,26 | x | 1,00 | = | 4,3 |
UI MARINA MOREIRA MOTA | 3,25 | x | 1,00 | = | 3,3 |
UI PROFESSORA LEDA COSTA | 4,10 | x | 0,99 | = | 4,1 |
UNIDADE ESCOLAR RIO BRANCO | 5,13 | x | 0,96 | = | 4,9 |
Fonte: Ideb , Inep.