Dom Pedro - Ideb por escola
| Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO MADRE MARGARIDA CAIANI | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| ESCOLA MUNICIPAL EVANGELICA PASTOR JOAQUIM PEREIRA | 5,66 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS | 5,71 | x | 1,00 | = | 5,7 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEQUENO | 6,41 | x | 0,99 | = | 6,3 |
| UNIDADE INTEGRADA ARISTEU FALCAO COSTA | 6,16 | x | 1,00 | = | 6,2 |
| UNIDADE INTEGRADA DO TRIANGULO | 5,76 | x | 1,00 | = | 5,8 |
| UNIDADE INTEGRADA FRANCISCO FRANCO RIBEIRO | 5,98 | x | 1,00 | = | 6,0 |
| UNIDADE INTEGRADA JOSUE MONTELLO | 5,13 | x | 0,98 | = | 5,0 |
Fonte: Ideb , Inep.