Fortuna - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
UE DEP EDSON LOBAO | 5,48 | x | 1,00 | = | 5,5 |
UE LEDA TAJRA | 5,64 | x | 0,98 | = | 5,5 |
UE TANCREDO NEVES | 4,73 | x | 0,99 | = | 4,7 |
UE VESPASIANO RAMOS | 3,88 | x | 1,00 | = | 3,9 |
UE VIDAL PEREIRA | 3,74 | x | 0,97 | = | 3,6 |
UI ELIZEU SOARES | 4,99 | x | 0,97 | = | 4,8 |
UI JOSE MACHADO | 4,51 | x | 1,00 | = | 4,5 |
UI PIRES DE SABOIA | 4,34 | x | 0,99 | = | 4,3 |
UI PRES CASTELO BRANCO | 6,31 | x | 0,97 | = | 6,1 |
Fonte: Ideb , Inep.