Governador Nunes Freire - Ideb por escola
Escola | Aprendizado | x | Fluxo | = | Ideb |
---|---|---|---|---|---|
ESC DE ENS FUND PROFª VITORIA SILVA BARROS | 4,52 | x | 0,96 | = | 4,3 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO PORTAO | 3,47 | x | 0,96 | = | 3,3 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FUTURO FELIZ | 5,52 | x | 0,99 | = | 5,5 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL REGINALDO LIMA DOS SANTOS | 3,99 | x | 0,94 | = | 3,7 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOFIA JORGE CRUZ | 4,56 | x | 0,95 | = | 4,3 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL VILA UNIAO | 4,21 | x | 0,93 | = | 3,9 |
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZE DO BREJO | 5,20 | x | 0,98 | = | 5,1 |
UNIDADE ESCOLAR GOVERNADOR NUNES FREIRE | 4,52 | x | 0,96 | = | 4,4 |
UNIDADE ESCOLAR RURAL | 4,93 | x | 0,97 | = | 4,8 |
UNIDADE INTEGRADA PAULO FREIRE | 4,73 | x | 0,93 | = | 4,4 |
Fonte: Ideb , Inep.