Grajaú - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
EM AGRICOLA PROJETO BOA VISTA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM ALCINDO FELIPE DA SILVA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 87,5% | 96% 95,8% | 0,97 |
EM ANTONIO PINHEIRO DE CARVALHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 93% 92,5% | 98% 98,1% | 0,98 |
EM BOM SAMARITANO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 74% 73,8% | 80% 80,3% | 90% 89,8% | 0,88 |
EM CAMINHO DO FUTURO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM EDUCAR PARA CRESCER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,6% | 96% 95,5% | 100% 100,0% | 0,98 |
EM EUCLIDES DA CUNHA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 88,9% | 100% 100,0% | 0,99 |
EM EZON MOREIRA FERRAZ | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 96% 96,4% | 100% 100,0% | 0,98 |
EM FERREIRA LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 94,6% | 90% 90,0% | 96% 95,6% | 0,96 |
EM FREI ALBERTO BERETA-ALTO BRASIL | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,7% | 0,99 |
EM GERACAO DO SABER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 94% 94,0% | 98% 97,5% | 96% 95,7% | 0,98 |
EM GIANNA BERETTA MOLLA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 89% 89,3% | 80% 80,0% | 0,93 |
EM JOAO BEZERRA DA SILVA - POV MORROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM JOSE RODRIGUES DA COSTA | - - | - - | - - | - - | 88% 87,5% | 0,88 |
EM LENILCE ARRUDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM MECENAS FALCAO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 83% 83,3% | 0,93 |
EM NOVA ALIANCA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
EM PASTOR JOSE PIRES | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,0% | 94% 94,4% | 0,98 |
EM PAULO FERRAZ DE SOUZA | 100% 100,0% | 98% 98,0% | 97% 97,3% | 97% 96,6% | 100% 100,0% | 0,98 |
EM PEDRO NEIVA DE SANTANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM PORTAL DO SABER | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 95% 95,2% | 98% 97,8% | 100% 100,0% | 0,99 |
EM PRINCESA ISABEL - POV SAMBAIBA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 88% 88,2% | 0,97 |
EM PROF EDILSON DIAS DE SOUSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM PROF HILTON NUNES | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM PROF OSVALDO BARROS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 98% 98,1% | 98% 98,1% | 100% 100,0% | 0,99 |
EM PROF PORFIRIO PEREIRA DOS SANTOS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM PROFª CELI CUNHA DO CARMO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 87% 86,8% | 86% 85,5% | 90% 90,2% | 0,92 |
EM PROFESSOR FRANCISCO DIAS DUTRA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,3% | 93% 92,6% | 0,97 |
EM PROFESSOR PEDRO SANTANA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM PROFESSORA MARIA APARECIDA PESSOA E SILVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM PROFESSORA MARIA ELIZA CUNHA LIMA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 91% 91,4% | 91% 90,9% | 0,94 |
EM PROFESSORA MARIA NILCE SOUSA | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 89% 89,1% | 91% 91,1% | 0,97 |
EM PROFESSORA MARLY ARAUJO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 92,0% | 95% 95,2% | 79% 79,2% | 0,93 |
EM RAIMUNDO NONATO BOGEA RIBEIRO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM REUNIDA DA TRESIDELA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM RUI BARBOSA - POV MATOS ALEM | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 95,5% | 0,99 |
EM SANTA UNIAO - POV ALDEIA VELHA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM SANTO ANTONIO - POV ALTO DO COCO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM SAO FRANCISCO DE ASSIS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM SAO SEBASTIAO - ASS NOVA CONQUISTA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
EM SIRINO RODRIGUES - POV REMANSO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 92% 91,5% | 91% 90,7% | 0,96 |
ESCOLA MUNICIPAL FREI BENJAMIM DE BORNO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 97% 97,4% | 97% 97,1% | 88% 87,8% | 0,96 |
Fonte: Ideb , Inep.