Lago Verde - Fluxo e Taxa de Aprovação por escola
Anos Iniciais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | Fluxo |
U E JOANA ALMEIDA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UE BENEDITO LEITE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 82% 81,8% | 71% 71,4% | 75% 75,0% | 0,87 |
UE BOM JESUS | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 91% 90,9% | 100% 100,0% | 83% 83,3% | 0,94 |
UE DUQUE DE CAXIAS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UE FRANCISCO VIDAL DE BARROS | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UE RUI BARBOSA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UE SARGENTO SARAIVA | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI BALAO MAGICO | 92% 92,3% | 100% 100,0% | 97% 97,2% | 89% 88,9% | 87% 87,2% | 0,93 |
UI EDSON LOBAO | - - | - - | - - | - - | - - | - |
UI ELIZA COQUINHO | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 1,00 |
UI MARTINHO LUTERO | 78% 77,8% | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 86% 85,7% | 91% 91,2% | 0,91 |
UNIDADE INTEGRADA PEQUENO PRINCIPE | 100% 100,0% | 100% 100,0% | 96% 96,2% | 98% 98,4% | 99% 98,8% | 0,99 |
Fonte: Ideb , Inep.